Uban sa mga advanced nga teknolohiya ug pasilidad, higpit nga taas nga kalidad nga kontrol, makatarunganon nga kantidad, talagsaon nga kompanya ug suod nga kooperasyon sa mga prospect, kami gipahinungod sa pagtanyag sa labing kaayo nga kantidad alang sa among mga konsumedor alang sa High Quality China Pert / EVOH PE-Rt Pipe alang sa Commecial ug Residential Floor Heating Pipe, Ang tanan nga mga produkto gigama nga adunay mga advanced nga kagamitan ug higpit nga mga pamaagi sa QC aron masiguro ang taas nga kalidad.Welcome sa mga kustomer bag-o ug tigulang sa pagkontak kanamo alang sa kooperasyon sa negosyo.
Uban sa mga advanced nga teknolohiya ug pasilidad, higpit nga taas nga kalidad nga kontrol, makatarunganon nga kantidad, talagsaon nga kompanya ug suod nga kooperasyon sa mga prospect, kami gipahinungod sa pagtanyag sa labing kaayo nga kantidad alang sa among mga konsumedor.China PE-Rt Pipe, Polyethylene Pipe, Matinuoron sa matag kustomer ang among gihangyo!Ang una nga klase nga pag-alagad, labing maayo nga kalidad, labing kaayo nga presyo ug labing paspas nga petsa sa pagpadala mao ang among bentaha!Hatagi ang matag kustomer og maayong pag-alagad mao ang among prinsipyo!Kini naghimo sa among kompanya nga makakuha sa pabor sa mga kustomer ug suporta!Welcome sa tibuok kalibutan nga mga kustomer ipadala kanamo pangutana ug nagpaabut sa imong maayo nga kooperasyon! Siguruha nga ikaw ang imong pangutana alang sa dugang nga mga detalye o paghangyo alang sa dealership sa pinili nga mga rehiyon.
Aplikasyon: | Pag-inom sa Suplay sa Tubig | Standard: | ISO4427/EN12201, DIN8074/8075 |
---|---|---|---|
Materyal nga: | 100% Birhen nga Materyal PE100 & PE80 | Detalye: | DN20mm-1600mm |
Ngalan sa Produkto: | Taas nga Densidad nga Polyethylene HDPE Pipe Polypipe Para sa Pag-inom sa Tubig | Kolor sa Pipe: | Itom nga adunay Asul nga Stripe |
Sertipiko: WRAS, ISO, CE, BV, SGS
Mga Kolor nga Magamit: Itom nga kolor nga adunay asul nga mga gilis, asul nga kolor, Orange o ingon hangyo.
Pamaagi sa Pag-impake: Normal nga pag-eksport sa pagputos.
Pipe dia.20mm-63mm mahimong sa coils uban sa 50m/100m gitas-on,
Pipe dia.> 63mm sa mga bar nga adunay 5.8m/11.8m ang gitas-on
Production Lead Time: Depende sa gidaghanon sa order.
Kasagaran mga 5 ka adlaw alang sa 20ft nga sudlanan, 10 ka adlaw alang sa usa ka 40ft nga sudlanan.
Abilidad sa Supply: 100000 Ton/Year
Pamaagi sa Pagbayad: T / T, L / C sa panan-aw, West Union
Pamaagi sa Pagbaligya: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Paggamit sa HDPE Pipe alang sa Suplay sa Tubig
Dili. | butang | Mga kinahanglanon | |
1 | Porsiyento sa breaking-elongation,% | ≥350 | |
2 | Longitudinal nga pagbalik (110 ℃),% | ≤3 | |
3 | Oras sa induction sa oksihenasyon (200 ℃) min | ≥20 | |
4 | Ang pagsukol sa panahon 1. (Human ang tubo nakadawat sa nag-edad nga kusog nga katumbas sa o labaw pa sa 3.5GJ / m2) | 80 ℃ static hydraulic kusog (165h) | Walay break, walay leakage. |
Porsiyento sa breaking-elongation,% | ≥350 | ||
Oras sa induction sa oksihenasyon (200 ℃) min | ≥10 | ||
No | Mga butang | HDPE Pipe |
1 | Molekular | ≥300 000 |
2 | Densidad | 0.960 g/cm3 |
3 | Tensile breaking kusog | ≥28 Mpa |
4 | Longhitudinal contraction rate sa pagbalik | ≤3% |
5 | Pagputol sa elongation | ≥500% |
6 | Makasugakod sa corrosion | maayo |
7 | Kusog sa tensile | ≥28Mpa |
8 | Static nga hydraulic nga kusog | 1) 20 ℃, cycle stress 12.4Mpa, 100h, walay break, walay leakage |
2) 80 ℃, cycle stress5.5Mpa, 165h, walay break, walay leakage | ||
3) 80 ℃, cycle stress5.0Mpa, 1000h, walay break, walay leakage | ||
9 | MFR(190℃,5kg,)g/10min | ≤25% |
10 | Oras sa induction sa oksihenasyon (200 ℃) min | ≥20 |
Ang HDPE Pipes, Polyethylene (PE Pipe) giklasipikar sumala sa kusog sumala sa intensity sa naunang teknolohiya.
mga kalamboan.
Mga klase sa presyur sa HDPE Pipe nga mahimo tali sa PN4-PN25 ug ang paghimo sa gusto nga diameter ug gidak-on.
Ang sistema sa mga tubo sa HDPE nakaagi sa daghang mga pagsulay.Usa sa labing kaylap nga gigamit karon nga tubo.
Ang mga sistema sa tubo sa HDPE nga ekonomikanhon, sayon sa pagdumala, episyente nga pasundayag, sayon nga paagi sa pagkabit, ug mapuslanon kaayo.
PE100 | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.5MPa |
Sa gawas Diametro | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | |
Gibag-on sa paril (en) | |||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
32 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
40 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | - | - | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | - | - | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | - | - | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
140 | - | - | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
160 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
180 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
200 | - | - | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
225 | - | - | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
250 | - | - | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
280 | - | - | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - | - |
1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - | - |
1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - | - |
1600 | 39.2 | 49.0 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - | - |
Ang mga tubo sa HDPE naglungtad sukad sa tungatunga sa 50's.Gipakita sa kasinatian nga ang mga tubo sa HDPE mao ang solusyon sa kadaghanan nga mga problema sa tubo nga giila sa mga kliyente ug consultant sa engineering ingon ang sulundon nga materyal sa tubo alang sa daghang mga aplikasyon sa presyur ug dili presyur gikan sa tubig ug gas distrutionto gavity, sewers ug drainage sa tubig sa ibabaw alang sa bag-o ug mga proyekto sa rehabilitasyon.
Natad sa aplikasyon: Pag-inom sa tubo sa suplay sa tubig alang sa urban ug rural nga lugar, likido nga transmission pipe sa kemikal, kemikal nga fiber,
pagkaon, kalasangan ug metalurhiya industriya, awa-aw nga tubig drainage pipe, pagmina slurry transmission pipe alang sa pagmina natad.
Materyal nga
SI NO. | MGA PROPERTI | YUNIT | KINAHANGLAN | Eksperimental nga mga parameter | EksperimentoPamaagi |
1 | Densidad | Kg/m³ | Labaw sa 930 (base nga resin) | 190 ℃, 5KG | D nga pamaagi sa GB / T1033-1986, ang eksperimento nga pagpangandam sumala sa GB / T1845.1-1989: 3.3.1 |
2 | Matunaw nga Rate (MFR) | g/10 min | 0.2-1.4, ug ang maximum deviation kinahanglan dili molapas sa nominal value sa mix | 190 ℃, 5kg | GB/T3682-2000
|
3 | Thermal stability (oras sa induction sa oksihenasyon) | min | Labaw sa 20 | 200 ℃ | GB/T17391-1998 |
4 | Mabulukon nga sulod | Mg/kg | Ubos sa 350 | Apendise C | |
5 | Umog nga sulod b | Mg/kg | Ubos sa 300 | ASTMD4019:1994a | |
6 | Carbon itom nga sulod c | % | 2.0-2.5 | GB/T13021-1991 | |
7 | Carbon black dispersion c | grado | Ubos sa 3 | GB/T18251-2000 | |
8 | Pagkatag sa pigment d | grado | Ubos sa 3 | GB/T18251-2000 | |
9 | Makasukol sa mga sangkap sa gas | h | Labaw sa 20 | 80 ℃, 2Mpa (singsing stress) | Apendise D |
Oso fast crack propagation (RCP) | |||||
10 | Bug-os nga gidak-on (FS) eksperimento: Dn ≥250mm
o S4 eksperimento: pipe kuta gibag-on ≥15mm | Mpa
Mpa | Ang bug-os nga gidak-on nga eksperimento kritikal nga presyur Pc.fs ≥ 1.5XMOP | 0 ℃
0 ℃ | ISO13478:1997
GB/T19280-2003 |
11 | Pagdala sa hinay nga pagpadaghan sa liki (En≥5mm) | h | 165 | 8 ℃, 0.8Mpa (eksperimento nga presyur)f
80 ℃, 0.92Mpa (eksperimento nga presyur)g |
GB/T18476-2001 |
aAng dili itom nga mga sagol kinahanglan nga makatagbo sa mga kinahanglanon sa weatherability sa Table 6
bAng sulud sa tubig gisukod kung ang gisukod nga mga volatiles wala makatagbo sa mga kinahanglanon.Kung ang arbitrasyon, ang sulud sa tubig kinahanglan nga ang mga resulta sa pagsukod ingon usa ka sukaranan sa paghukom
cIbutang lamang sa itom nga mix dIbutang lamang sa dili itom nga mix
eKung ang mga resulta sa pagsulay sa S4 dili makab-ot ang mga kinahanglanon, mahimo nimong sundon ang bug-os nga gidak-on nga eksperimento aron mag-eksperimento pag-usab sa bug-os nga gidak-on nga mga resulta sa eksperimento isip katapusan nga basehan.
fPE80, SDR11 eksperimento nga mga parametro gPE100, SDR11 eksperimento nga mga parametro
|
Production ug Delivery sa HDPE pipe
Own100sets sa advanced pipe produksyon linya sa domestic ug sa gawas sa nasud.
Laboratory ug Factory Inspection-Hydrostatic test
Makahatag kami og ISO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE etc nga sertipikasyon.Ang tanan nga mga matang sa mga produkto kanunay nga gipahigayon sa pressure-tight blasting test, longitudinal shrinkage rate test, dali nga stress crack resistance test, tensile test ug melt index test, aron masiguro nga ang kalidad sa mga produkto hingpit nga makaabot sa may kalabutan nga mga sumbanan gikan sa hilaw nga materyales ngadto sa nahuman nga mga produkto. .
Uban sa mga advanced nga teknolohiya ug pasilidad, higpit nga taas nga kalidad nga kontrol, makatarunganon nga kantidad, talagsaon nga kompanya ug suod nga kooperasyon sa mga prospect, kami gipahinungod sa pagtanyag sa labing kaayo nga kantidad alang sa among mga konsumedor alang sa High Quality China Pert / EVOH PE-Rt Pipe alang sa Commecial ug Residential Floor Heating Pipe, Ang tanan nga mga produkto gigama nga adunay mga advanced nga kagamitan ug higpit nga mga pamaagi sa QC aron masiguro ang taas nga kalidad.Welcome sa mga kustomer bag-o ug tigulang sa pagkontak kanamo alang sa kooperasyon sa negosyo.
Taas nga KalidadChina PE-Rt Pipe, Polyethylene Pipe, Matinuoron sa matag kustomer ang among gihangyo!Ang una nga klase nga pag-alagad, labing maayo nga kalidad, labing kaayo nga presyo ug labing paspas nga petsa sa pagpadala mao ang among bentaha!Hatagi ang matag kustomer og maayong pag-alagad mao ang among prinsipyo!Kini naghimo sa among kompanya nga makakuha sa pabor sa mga kustomer ug suporta!Welcome sa tibuok kalibutan nga mga kustomer ipadala kanamo pangutana ug nagpaabut sa imong maayo nga kooperasyon! Siguruha nga ikaw ang imong pangutana alang sa dugang nga mga detalye o paghangyo alang sa dealership sa pinili nga mga rehiyon.