Ang Chuangrong usa ka bahin sa industriya sa industriya ug pag-undang sa kompanya nga nag-inusara, nga natukod kaniadtong 2005 nga nagpunting sa paghimo saHDPE PIPES, FITTINGS & VALVES, PPR PIPES, FITTINGS ug VALVES, PP Compression Fittings, PIPE TELDug uban pa.
Ang Chuangrong makahatag taas nga kalidad nga HDPE nga mga electrofusion fittings alang sa tubig, gas ug lana dn20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR17, SDR11, SDR11, SDR11, SDR17, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR17, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR11, SDR17
PE SA STEEL SEKSYON TRANCIST PIPE FARINGS PARA SA TUBIG O GAS SDR11 PN16 HDPE PIPE Fittings
Matang | EspihoffUPIKA | Diameter (MM) | Kapit-os |
Pagbalhin sa pagbalhinMga gamit | Pe to Lalake & Babaye nga tumbaga (chrome coated) | DN20-110mm | PN16 |
PE SA STEEL TRACTITION THEADED | DN20X1 / 2 -DN110X4 | PN16 | |
PE SA STEEL Transition Pipe | DN20-400mm | PN16 | |
PE SA STEEL TRACITION SOBOW | Dn25-63mm | PN16 | |
Stainless Flange (Pag-backing singsing) | DN20-1200MM | PN10 PN16 | |
Galvanized Flange (Pag-backing singsing) | DN20-1200MM | PN10 PN16 | |
Spray nga adunay sapaw nga flange (backing singsing) | DN20-1200MM | PN10 PN16 | |
PP nga adunay sapaw nga steels flange (backing singsing) |
| PN10 PN16 |
Malipayon nga mobisita sa among pabrika o magpahigayon sa usa ka pag-audit sa ikatulo nga partido.
Malipayon nga kontak kami alang sa mga detalye sa mga produkto ug propesyonal nga serbisyo.
Palihug ipadala email sa: chuangrong@cdchuangrong.com
Pe / Steel Transition Fittings alang sa suplay sa gas
Ang System sa Chuangrong's PE (Polyethylene) nga sistema sa pipeline nagtagbo ug molapas sa internasyonal ug European Standards, ug naghatag mga kostumer nga adunay labing maayo nga mga solusyon nga adunay kasaligan nga kalidad ug makatarunganon nga mga presyo.
Ang mga produkto sa HDPE gi-export sa kapin sa 60 nga mga nasud sa tibuuk kalibutan, ug natagbaw sa mga kustomer.
Ang kinabuhi sa serbisyo labing menos 50 ka tuig. Dili lang kasaligan sa bisan unsang kaso, apan nakatampo usab sila sa malungtarong pag-uswag sa kalibutan.
Usa sa labing ubos nga mga tunob sa carbon kumpara sa metal o uban pang mga plastik nga sistema.
Ngalan sa produkto: | PE / STEEL Transition alang sa Gas, Tubig, Pag-supply sa lana PN16 | Standard: | En 1555-3: 2010 |
---|---|---|---|
Aplikasyon: | Gas, tubig, lana ug uban pa | Materyal: | Pe100 Birhin hilaw nga materyal ug asero |
CORLOR: | Itum | Pantalan: | Ang Panguna nga Papulo sa China |
Kanunay nga gihatagan ni Chuangrong ang labing kaayo nga mga produkto ug presyo alang sa mga kustomer. Naghatag kini maayo nga ganansya sa mga kustomer aron mapalambo ang ilang negosyo nga adunay dugang nga pagsalig. Kung interesado ka sa among kompanya ug produkto, palihug ayaw pagduha-duha sa pagkontak kanamo alang sa dugang nga kasayuran.
Malipayon nga kontak kami alang sa mga detalye sa mga produkto ug propesyonal nga serbisyo.
Palihug ipadala email sa: chuangrong@cdchuangrong.com O TEL:+ 86-28-84319855
Pagtino | PE Φd1 | Puthaw Φd2 | L mm | A mm | B mm | Pipe pipe pulch | Pipe pipe Dayametro mm |
20x22 | 20 | 22 | 375 | 66 | 250 | 1/2 " | 15 |
25x22 | 25 | 22 | 410 | 95 | 250 | 1/2 " | 15 |
25x27 | 25 | 27 | 410 | 95 | 250 | 3/4 " | 20 |
32x22 | 32 | 22 | 420 | 111 | 250 | 1/2 " | 15 |
32X27 | 32 | 27 | 420 | 111 | 250 | 3/4 " | 20 |
32x34 | 32 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1 " | 25 |
40x34 | 40 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1 " | 25 |
40x38 | 40 | 38 | 430 | 112 | 250 |
| 30 |
40x42 | 40 | 42 | 430 | 112 | 250 | 1 1/4 " | 32 |
40x48 | 40 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2 " | 40 |
50x48 | 50 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2 " | 40 |
63x48 | 63 | 48 | 440 | 126 | 250 | 1 1/2 " | 40 |
63x57 | 63 | 57 | 440 | 126 | 250 | 2 " | 50 |
63x60 | 63 | 60 | 440 | 126 | 250 | 2 " | 50 |
75x76 | 75 | 76 | 440 | 100 | 250 | 2 1/2 " | 65 |
90x76 | 90 | 76 | 500 | 160 | 250 | 2 1/2 " | 65 |
90x89 | 90 | 89 | 460 | 140 | 250 | 3 " | 80 |
110x89 | 110 | 89 | 440 | 120 | 250 | 3 " | 80 |
110x108 | 110 | 108 | 460 | 140 | 250 | 4 " | 100 |
160x159 | 160 | 159 | 520 | 150 | 250 | 6 " | 150 |
200x219 | 200 | 219 | 620 | 150 | 350 | 8 " | 200 |
250x273 | 250 | 273 | 680 | 190 | 350 | 10 " | 250 |
315x325 | 315 | 325 | 680 | 190 | 350 | 12 " | 300 |
3500x375 | 355 | 377 | 700 | 200 | 350 | 14 ' | 350 |
400x406 | 400 | 406 | 730 | 230 | 350 | 16 " | 400 |
400x426 | 400 | 426 | 730 | 230 | 350 | 16 " | 400 |
Ang Chiangrong adunay kompleto nga mga pamaagi sa pagtukaw sa tanan nga mga matang sa mga advanced nga kagamitan sa pagsusi aron masiguro ang kalidad nga pagkontrol sa tanan nga mga proseso gikan sa hilaw nga materyal nga nahuman nga produkto. The products are in line with ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130 standard, and approved by ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.