Ang CHUANGRONG usa ka bahin sa industriya ug trade integrated nga kompanya, natukod kaniadtong 2005 nga naka-focus sa paghimo saHDPE Pipes, Fittings & Valves, PPR Pipes, Fittings & Valves, PP compression fittings & Valves, ug pagbaligya sa Plastic Pipe Welding machines, Pipe Tools, Pipe Repair Clampug uban pa.
Ang Stainless Steel Band Pipe Repair Clamp CR Gigamit Alang sa Dakong Gidak-on nga Steel O Plastic Pipe
Materyal nga: | Stainless Steel | Mga teknik: | Stamping Ug Welding |
---|---|---|---|
Mga Sertipikasyon: | WRAS CE ISO GOST | Angayan nga Pipe: | Tubig, gas, lana Pipeline |
Rubber Sealing Gasket: | EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX | Customized: | OEM, ODM |
Component/Materyal | M1 | M2 | M3 | M4 |
Shell | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Plato sa Taytayan | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Screw Hole Tie Rod/Tie Rod | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Screw | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Gear-Ring | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM Rubber Sealing Sleeve | Temperatura: -20 ℃ hangtod sa + 120 ℃ Medium: Anaa alang sa lain-laing mga matang sa tubig, drainage, hangin solid ug kemikal. | |||
NBRRubber Sealing Sleeve | Temperatura: -20 ℃ ngadto sa + 80 ℃ Medium: Anaa alang sa gas, lana, gasolina ug uban pang hydrocarbon. | |||
MVQ Rubber Sealing Sleeve | Temperatura: -75 ℃ ngadto sa + 200 ℃ | |||
VITONRubber Sealing Sleeve | Temperatura: -95 ℃ ngadto sa + 350 ℃ |
Ang serye sa CR maayo sa pag-ayo sa mga buslot sa pin ug mga pagkaguba tungod sa pagkatigulang o pagkurog, nga mahimong ma-seal ubos sa presyur ug dili kinahanglan nga usbon ang mga tubo.Adunay mga bentaha sa luwas, kombenyente ug kahusayan.Mahimong ma-install nga wala’y ubang mga himan.Kini labi nga na-optimize alang sa kinatibuk-ang paggamit ug adunay pipila nga mga kinahanglanon sa ellipticity sa tubo.
Ang CHUANGRONG adunay maayo kaayo nga team sa kawani nga adunay daghang kasinatian.Ang prinsipal niini mao ang Integridad, Propesyonal ug Episyente.Nagtukod kini og relasyon sa negosyo sa labaw sa 80 ka mga nasud ug mga sona sa relatibong industriya.Sama sa Estados Unidos, Chile, Guyana, Ang United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa ug uban pa.
Kon duna kay mga pangutana, mahimo nimong mabati ang pagkontak kanamo bisan unsang orasa.
Welcome sa pagkontak kanamo alang sa mga detalye sa produkto ug propesyonal nga serbisyo.
Palihug ipadala ang email sa: chuangrong@cdchuangrong.como Tel:+ 86-28-84319855
DN | Sakop | Bar | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Pipeline sa krudo nga lana, gas/natural gas/fuel pipeline, supply/drainage water pipeline, aviation/automotive special pipeline, lubricating oil pipeline, mud slag pipeline, suctionpipline, flushing power pipeline, cable protection pipeline, sea/fresh water pipeline, turbine pipeline , air conditioning pipeline, fire line, ventilation pipline, compressed air pipeline ug uban pa