Ang CHUANGRONG usa ka kompanya nga natukod niadtong 2005 nga nagpunting sa produksiyon sa mga produkto ug serbisyo sa pamatigayon.Mga Tubo, Kabit ug Balbula sa HDPE, Mga Tubo, Kabit ug Balbula sa PPR, Mga Kabit ug Balbula sa PP compression, ug pagbaligya sa mga makina sa welding sa Plastik nga Tubo, Mga Himan sa Tubo, Clamp sa Pag-ayo sa Tuboug uban pa.
Gear-Ring Type Multi-Function Pipe Coupling GR Series nga Gigamit sa mga Matang sa Metal nga mga Tubo
| Materyal sa Kabhang: | AISI nga Walay Kupas nga Asero | Mga Sertipikasyon: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Angay nga Tubo: | Tubo sa Tubig, Gas, Lana | Bahin: | Dali ug Sayon nga Pag-instalar |
| Mga bolt: | SUS304/316, o Cast Iron nga adunay Q235B Galvanization | Mga mani: | SUS304/316, o Cast Iron nga adunay Q235B Galvanization |
| Tumong: | Koneksyon sa Tubo |
| Komponente/Materyal | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Kabhang | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Plato sa Tulay | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Tie Rod nga may Buho sa Tornilyo/Tie Rod | AISI 1024 Hot Dip Galvanized nga Asero | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Tornilyo | AISI 1024 Hot Dip Galvanized nga Asero | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Singsing sa Kagamitan | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| EPDM nga Goma nga Pangselyo nga Pang-seal | Temperatura: -20℃ hangtod +120℃ Medium: Anaa alang sa lain-laing mga matang sa tubig, drainage, hangin solid ug mga kemikal. | |||
| NBRRubber Sealing Sleeve | Temperatura: -20℃ hangtod +80℃ Medium: Anaa para sa gas, lana, gasolina ug uban pang hydrocarbon. | |||
| MVQ nga Goma nga Pangselyo nga Bukton | Temperatura: -75℃ hangtod +200℃ | |||
| VITONGoma nga Pangselyo nga Pang-ipit | Temperatura: -95℃ hangtod +350℃ | |||
Ang CHUANGRONG adunay maayo kaayong grupo sa mga kawani nga adunay daghang kasinatian. Ang panguna niini mao ang Integridad, Propesyonal, ug Episyente. Nakatukod kini og relasyon sa negosyo sa kapin sa 80 ka mga nasud ug mga sona sa may kalabutan nga industriya. Sama sa Estados Unidos, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa ug uban pa.
Kon duna kay mga pangutana, mahimo kang mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo bisan unsang orasa.
Welcome sa pagkontak kanamo alang sa mga detalye sa produkto ug propesyonal nga serbisyo.
Palihug ipadala ang email sa: chuangrong@cdchuangrong.com o Tel:+ 86-28-84319855
Gigamit sa pagkonektar sa lain-laing klase sa metal nga mga tubo ug mga composite nga materyales sa mga pipeline. Gitugotan nga angular deflection, naghatag og pagpugong ug lig-on nga pagsilyo. Makahatag kini og luwas, paspas ug makanunayon nga koneksyon ug maayo kaayo nga epekto sa anti-vibration ug pagkunhod sa kasaba, ingon man function sa distance compensation sa mga tumoy sa tubo. Sayon i-install ug i-disassemble ug magamit pag-usab.
| OD | Sakop | presyur | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
