Ang CHUANGRONG ug ang mga kaubang kompanya niini espesyalista sa R&D, produksiyon, pagbaligya, ug pag-instalar sa mga bag-ong klase sa plastik nga tubo ug mga fitting. Kini nanag-iya og lima ka pabrika, usa sa pinakadako nga tiggama ug supplier sa mga plastik nga tubo ug mga fitting sa China. Dugang pa, ang kompanya nanag-iya og sobra sa 100 ka set sa mga linya sa produksiyon sa tubo nga abante sa lokal ug gawas sa nasud, 200 ka set sa mga kagamitan sa produksiyon sa fitting. Ang kapasidad sa produksiyon moabot og sobra sa 100 ka libo ka tonelada. Ang panguna niini adunay 6 ka sistema sa tubig, gas, dredging, pagmina, irigasyon, ug kuryente, sobra sa 20 ka serye, ug sobra sa 7000 ka espesipikasyon.
HDPE 45 Degree nga Anggulo nga Y Branch Tee 45 Degree nga Lateral Wye Tee Fittings
| Matang | Espesipikoikasyon | Diametro (mm) | Presyon |
| Mga HDPE Butt Fusion Fittings | Pangpamenos | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) |
| Parehas nga Tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Pagpakunhod sa Tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Lateral nga Tee (45 deg Y nga Tee) | DN63-315mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| 22.5 Deg nga Siko | DN110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| 30 Deg nga Siko | DN450-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| 45 Deg nga Siko | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| 90 Deg nga Siko | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Krus nga Tee | DN63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Pagpakunhod sa Cross Tee | DN90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Katapusan nga Taklob | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Tumoy sa Ulod | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Panag-uban sa Lalaki (Babaye) | DN20-110mm 1/2'-4' | SDR17,SDR11 |
Welcome sa pagbisita sa among pabrika o pagpahigayon og third-party audit.
Welcome sa pagkontak kanamo alang sa mga detalye sa produkto ug propesyonal nga serbisyo.
Palihug ipadala ang email sa:chuangrong@cdchuangrong.com
1. Gaan, kalig-on: Ang taas nga densidad sa polyethylene (HDPE) nga kristalinidad kay 80% ~ 90%, ang punto sa paghumok kay 125 ~ 135 ℃, nga moresulta sasa katig-a, ang tensile strength mas maayo kay sa low density polyethylene; Ang proporsyon kay 0.941 ~ 0.960 nga mas gaan kay satubig. Kini makahimo niini nga humok ug lig-on.
2. Dili makahilo ug proteksyon sa kalikopan: Walay mga additives nga bug-at nga metal, walay hugaw o kontaminasyon sa bakterya; Ang materyal nga HDPE maayo alang sa pag-recycle ug pagpanalipod sa kalikopan.
3. Taas nga kinabuhi sa serbisyo: Itom nga PE pipe fitting nga dili masudlan sa uv, dili daling matigulang, taas nga kinabuhi sa serbisyo nga 50 ka tuig.
4. Gamit sa pagwelding: Ang polyethylene pipe fitting mahimong i-welding sa usa ka materyal sa tubo. Walay posibilidad nga moagas,pagdaginot sa tubig, pagpakunhod sa gasto ug gasto sa pagmentinar.
| Sumbanan | ISO 8770, ISO4427, AS/NZS 4401, AS/NZS5065 |
| Materyal | 100% HDPE (taas nga densidad nga polyethylene) |
| Numero sa modal | HDPE |
| Ngalan sa tatak | CR |
| Lugar nga gigikanan | Tsina |
| Kolor | Itom |
| Kabtangan | Parehas nga drainage sa salog |
| Aplikasyon | Mga gamit sa Gas o Tubig |
| Pagtambal sa nawong | Paghulma sa kompresyon |
| Sertipiko | CE, ISO |
| Serbisyo ug sample | 24 oras online nga adunay libre nga sample |
| Koneksyon | Lutahan sa pagwelding |
| Ngalan | Mga plastik nga kagamitan sa HDPE |
| Bahin | Dili Makadaot sa Kaagnasan |
| Paggamit | Koneksyon sa Tubo |
Ang CHUANGRONG adunay maayo kaayong grupo sa mga kawani nga adunay daghang kasinatian. Ang panguna niini mao ang Integridad, Propesyonal, ug Episyente. Nakatukod kini og relasyon sa negosyo sa kapin sa 80 ka mga nasud ug mga sona sa may kalabutan nga industriya. Sama sa Estados Unidos, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa ug uban pa.
Welcome sa pagkontak kanamo alang sa mga detalye sa produkto ug propesyonal nga serbisyo.
Palihug ipadala ang email sa:chuangrong@cdchuangrong.com o Tel:+ 86-28-84319855


| Gidak-on (mm) | ||
| YT75-63 | YT180-63 | YT250-90 |
| YT90-63 | YT180-75 | YT250-110 |
| YT90-75 | YT180-90 | YT250-125 |
| YT110-63 | YT180-110 | YT250-160 |
| YT110-75 | YT180-125 | YT250-200 |
| YT110-90 | YT180-160 | YT250-225 |
| YT125-63 | YT200-63 | YT280-90 |
| YT125-75 | YT200-75 | YT280-110 |
| YT125-90 | YT200-90 | YT280-125 |
| YT125-110 | YT200-110 | YT280-160 |
| YT140-63 | YT200-125 | YT280-200 |
| YT140-75 | YT200-160 | YT280-225 |
| YT140-90 | YT225-63 | YT280-250 |
| YT140-110 | YT225-75 | YT315-90 |
| YT140-125 | YT225-90 | YT315-110 |
| YT160-63 | YT225-110 | YT315-125 |
| YT160-75 | YT225-125 | YT315-160 |
| YT160-90 | YT225-160 | YT315-200 |
| YT160-110 | YT225-200 | YT315-225 |
| YT160-125 |
| YT315-250 |
Makahatag kami og sertipikasyon sa ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE, ug uban pa. Ang tanang matang sa produkto regular nga gihimo pinaagi sa pressure-tight blasting test, longitudinal shrinkage rate test, quick stress crack resistance test, tensile test ug melt index test, aron masiguro nga ang kalidad sa mga produkto hingpit nga makaabot sa mga may kalabutan nga sumbanan gikan sa hilaw nga materyales hangtod sa nahuman nga mga produkto.

