Ang CHUANGRONG usa ka kompanya nga natukod niadtong 2005 nga nagpunting sa produksiyon sa mga produkto ug serbisyo sa pamatigayon.Mga Tubo, Kabit ug Balbula sa HDPE, Mga Tubo, Kabit ug Balbula sa PPR, Mga Kabit ug Balbula sa PP compression, ug pagbaligya sa mga makina sa welding sa Plastik nga Tubo, Mga Himan sa Tubo, Clamp sa Pag-ayo sa Tuboug uban pa.
Taas nga Performance Universal ELEKTRA 500 -ELEKTRA 1000 Makinang Electrofusion Para sa Pagwelding og 20-1600mm HDPE Fittings
Ang CHUANGRONG adunay maayo kaayong grupo sa mga kawani nga adunay daghang kasinatian. Ang panguna niini mao ang Integridad, Propesyonal, ug Episyente. Nakatukod kini og relasyon sa negosyo sa kapin sa 80 ka mga nasud ug mga sona sa may kalabutan nga industriya. Sama sa Estados Unidos, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa ug uban pa.
Kon duna kay mga pangutana, mahimo kang mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo bisan unsang orasa.
Welcome sa pagkontak kanamo alang sa mga detalye sa produkto ug propesyonal nga serbisyo.
Palihug ipadala ang email sa:chuangrong@cdchuangrong.com oTel: + 86-28-84319855
| Modelo | ELEKTRA 500 | ELEKTRA 1000 |
| Sakup sa pagtrabaho | 20 – 500 mm | 20 -1600 mm |
| Mga Materyales | HDPE, PP, PP-R | HDPE, PP, PP-R |
| Boltahe sa output sa welding | 8 – 48 V | 8-48 V |
| Suplay sa kuryente | 230 V Usa ka Hugna 50/60 Hz | 230 V Usa ka Hugna 50/60 Hz |
| Gisuhop nga gahum | 3100 W | 3500 W |
| Pinakamataas nga output current | 120 A (230 V) | 120 ka A |
| 60% nga output sa Siklo sa Katungdanan | 70 ka A | 90 ka A |
| Pamaagi sa pag-operate | Barcode | Barcode |
| Manwal (Numero nga kodigo o | Manwal (Numero nga kodigo o | |
| Boltahe/Oras) | Boltahe/Oras) | |
| Mga Koneksyon | USB para sa eksternal nga memorya | USB para sa eksternal nga memorya |
| ug ESC-POS | ug ESC-POS | |
| Memorya | 4000 ka mga Report | 4000 ka mga Report |
| Temperatura sa gawas | -20° ÷ 50° C (-4° ÷ 122° F) | -20° ÷ 50° C (-4° ÷ 122° F) |
| Katukma sa pagbasa sa probe sa T° | ± 1°C (± 33.8°F) | ± 1°C (± 33.8°F) |
| Datos sa pagsubay | ISO 12176 | ISO 12176 |
| Ang-ang sa proteksyon | IP 54 | IP 54 |
| Mga pinulongan | 19 | 19 |
| Mga Dimensyon sa Lawas sa Makina | 255 x 270 x 385 milimetro | 255 x 270 x 385 milimetro |
| Mga dimensyon sa kaso sa transportasyon | 410 x 290 x 485 mm | 410 x 290 x 485 mm |
| Timbang gamit ang mga kable | ~ 18 kg (39.6 lb) | ~ 20 kg (44.1 lb) |
| Gisugyot nga generator sa kuryente | 5,5 ÷ 6 kVA | 6,5 ÷ 7 kVA |
