"Kontrolaha ang kalidad pinaagi sa mga detalye, ipakita ang gahum pinaagi sa kalidad". Ang among kompanya naningkamot sa pagtukod og usa ka talagsaon nga episyente ug lig-on nga team ug nagsuhid sa usa ka epektibo ug maayo kaayo nga sistema sa pagkontrol para sa OEM/ODM Manufacturer China Diameter 1000mm HDPE Pipe 200mm 300mm 600mm Lista sa Presyo sa mga Manufacturer Plastic Pipe, Kanunay namong gisunod ang prinsipyo sa "Integridad, Epektibo, Inobasyon ug Win-Win nga negosyo". Welcome sa pagbisita sa among website ug ayaw pagpanuko sa pagpakigsulti kanamo. Andam na ba mo? ?? ? Sugdi na mi!!!
"Kontrolaha ang kalidad pinaagi sa mga detalye, ipakita ang gahum pinaagi sa kalidad". Ang among negosyo naningkamot sa pagtukod og usa ka talagsaon nga episyente ug lig-on nga team team ug nagsuhid sa usa ka epektibo ug maayo kaayo nga sistema sa pagkontrol para saPresyo sa Tube PE ug PE100 sa China, Hugot kaming nagtuo nga ang teknolohiya ug serbisyo mao ang among basehan karon ug ang kalidad mao ang magmugna sa among kasaligang mga paril sa umaabot. Pinaagi lamang sa among mas maayo ug mas maayong kalidad, among makab-ot ang among mga kustomer ug ang among kaugalingon usab. Gidawat namo ang mga kustomer sa tibuok kalibutan aron kontakon kami alang sa dugang nga negosyo ug kasaligan nga mga relasyon. Kanunay kaming ania dinhi aron matubag ang imong mga panginahanglan bisan kanus-a nimo gusto.
| Ngalan sa Produkto: | PE100 Taas nga Densidad nga HDPE nga Tubig nga Plastik nga Polyethylene nga Tubo Para sa Suplay sa Tubig | Aplikasyon: | Madaladala nga Suplay sa Tubig |
|---|---|---|---|
| Sumbanan: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Materyal: | 100% Birhen nga Materyal PE100 |
| Espisipikasyon: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Kolor sa Tubo: | Itom nga may Asul nga Stripe |
Mga Kinaiya sa CHUANGRONG DN20-DN1600 HDPE PIPE:
1. Piho nga Grabidad,g/cm3,20(C):0.941-0.965
2. LongitudinalReversion,%(110(C)):<=3
3. OksihenasyonInductionTime,min(200(C)):>=20
4. ExtensionRateatBreak.%:>=350
5. Pagsulay sa Presyon sa Haydroliko:
1)20(C),HoopStressis12.4Mpa,100h:Walay Kapakyasan.
2)80(C),HoopStressis5.5Mpa,165h:Walay Kapakyasan.
3)80(C),HoopStressis5.0Mpa,1000h:Walay Kapakyasan.
Mga Kolor nga Anaa: Itom nga kolor nga adunay asul nga mga gilis, asul nga kolor o ingon nga hangyo.
Pamaagi sa Pagputos: Normal nga pagputos sa pag-eksport.
Ang tubo nga diametro 20mm-63mm mahimong naa sa mga coil nga may gitas-on nga 50m/100m,
Diametro sa tubo >63mm sa mga bara nga may gitas-on nga 5.8m/11.8m
Oras sa Paghatud sa Produksyon: Depende sa gidaghanon sa order.
Kasagaran mga 5 ka adlaw para sa 20ft nga container, 10 ka adlaw para sa 40ft nga container.
Abilidad sa Suplay: 100000 Tonelada/Tuig
Pamaagi sa Pagbayad: T/T, L/C sa panan-aw, West Union
Pamaagi sa Pagnegosyo: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
| HDPE nga Tubo Para sa Suplay sa Tubig | ||||||||||
| Nominal nga diyametro sa gawas Dn(mm) | Tubo nga PE80 | Tubo nga PE100 | ||||||||
| Nominal nga gibag-on sa bungbong en(mm) | ||||||||||
| PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
| 25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| 32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
| 800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
| 900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
| 1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
| 1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
SO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE ug uban pa nga sertipikasyon. Ang tanang matang sa produkto regular nga gihimo pinaagi sa pressure-tight blasting test, longitudinal shrinkage rate test, quick stress crack resistance test, tensile test ug melt index test, aron masiguro nga ang kalidad sa mga produkto hingpit nga makaabot sa mga may kalabutan nga sumbanan gikan sa hilaw nga materyales hangtod sa nahuman nga mga produkto.
"Kontrolaha ang kalidad pinaagi sa mga detalye, ipakita ang gahum pinaagi sa kalidad". Ang among kompanya naningkamot sa pagtukod og usa ka talagsaon nga episyente ug lig-on nga team ug nagsuhid sa usa ka epektibo ug maayo kaayo nga sistema sa pagkontrol para sa OEM/ODM Manufacturer China Diameter 1000mm HDPE Pipe 200mm 300mm 600mm Lista sa Presyo sa mga Manufacturer Plastic Pipe, Kanunay namong gisunod ang prinsipyo sa "Integridad, Epektibo, Inobasyon ug Win-Win nga negosyo". Welcome sa pagbisita sa among website ug ayaw pagpanuko sa pagpakigsulti kanamo. Andam na ba mo? ?? ? Sugdi na mi!!!
Tiggama sa OEM/ODMPresyo sa Tube PE ug PE100 sa China, Hugot kaming nagtuo nga ang teknolohiya ug serbisyo mao ang among basehan karon ug ang kalidad mao ang magmugna sa among kasaligang mga paril sa umaabot. Pinaagi lamang sa among mas maayo ug mas maayong kalidad, among makab-ot ang among mga kustomer ug ang among kaugalingon usab. Gidawat namo ang mga kustomer sa tibuok kalibutan aron kontakon kami alang sa dugang nga negosyo ug kasaligan nga mga relasyon. Kanunay kaming ania dinhi aron matubag ang imong mga panginahanglan bisan kanus-a nimo gusto.