Ang among kompanya nagpokus sa estratehiya sa brand. Ang kalipay sa mga kustomer mao ang among pinakamaayong advertising. Nagsuplay usab kami og OEM nga kompanya para sa Usa sa Pinaka-init nga Tiggama sa China nga Palconn560*17.2mm SDR33 Water Supply Black HDPE Pipes and Fittings. Kanunay kaming nagtinabangay sa paghimo og bag-ong mamugnaong solusyon aron matubag ang mga hangyo sa among mga kustomer bisan asa sa kalibutan. Pag-sign up para kanamo ug himuon natong mas luwas ug mas makalingaw ang pagmaneho sa usag usa!
Ang among kompanya nagpokus sa estratehiya sa brand. Ang kalipay sa mga kustomer mao ang among pinakamaayong advertising. Naghatag usab kami og OEM nga kompanya para saPresyo sa Tubo ug Tubo sa HDPE sa Tsina, Ang polisiya sa among Kompanya mao ang "kalidad una, aron mahimong mas maayo ug mas lig-on, malungtarong kalamboan". Ang among mga tumong mao ang "para sa katilingban, mga kustomer, mga empleyado, mga kauban ug mga negosyo nga mangita og makatarunganong benepisyo". Naningkamot kami nga makigtambayayong sa tanang lain-laing mga tiggama og mga piyesa sa awto, talyer sa pag-ayo, mga kauban sa awto, aron makahimo og usa ka matahum nga kaugmaon! Salamat sa paggahin og panahon sa pag-browse sa among website ug gidawat namo ang bisan unsang mga sugyot nga anaa kanimo nga makatabang kanamo sa pagpauswag sa among site.
| Materyal: | PE | Koneksyon: | Buttfusion |
|---|---|---|---|
| Porma: | Pangpamenos | Ngalan sa Produkto: | Mga Hdpe Fusion Fittings Buttwelding Joint Fittings Pe100 Reducer |
| SDR: | SDR17.6 SDR11 | Kolor: | Itom o Ingon nga Gipahiangay |
Mga Detalye sa Reducer Coupling
| Ngalan sa mga produkto | Pagdugtong sa Pagpakunhod sa Buttfusion |
| Mga Gidak-on nga Magamit | 63-80mm |
| SDR | SDR11 SDR17 |
| PN | PN16 PN10 |
| Brand sa Materyal | 3490/3440 |
| Ehekutibong Sumbanan | EN 12201-3:2011,EN 1555-3:2010,ISO |
| Mga Kolor nga Anaa | Itom nga kolor, asul nga kolor, Orange o ingon nga hangyo. |
| Pamaagi sa Pagputos | Normal nga pagputos sa eksport. pinaagi sa karton |
| Sertipiko | ISO, CE |
| Abilidad sa Pagsuplay | 100000 Tonelada/Tuig |
| Pamaagi sa Pagbayad | T/T, L/C sa panan-aw |
| Pamaagi sa Pagnegosyo | EXW, FOB, CFR, CIF |
(1) Ang mga itom nga PE pipe fitting kay dili daling madaot sa UV, dili daling matigulang ug molungtad hangtod sa 30 ka tuig. (2) Hamis ang sulod nga bungbong, ubos ang frictional resistance, makadaginot sa enerhiya, maayo ang hygienic performance, walay additives (3) Ang mga polyethylene pipe fitting mahimong i-weld sa mga lutahan sa tubo aron maporma ang usa ka organikong tibuok, nga walay posibilidad nga madaot.
sa pagtulo sa lutahan, pagdaginot sa tubig, pagpakunhod sa gasto sa operasyon ug gasto sa pagmentinar.(4) Ang pag-instalar sa mga tubo sa PE mahimong i-weld o i-fuse aron maporma ang usa ka hingpit nga sirado nga sistema nga kontra-pagtulo.(5) Maayo nga resistensya sa ubos nga temperatura, resistensya sa kaagnasan, taas nga kinabuhi, gilubong nga mga tubo sa temperatura nga -40 ° C ug 40 ° C
| mga detalye | L mm | L1 mm | L2 mm |
| S63×25 | 125 | 65 | 41 |
| S63×32 | 128 | 65 | 44 |
| S63×40 | 133 | 65 | 49 |
| S63×50 | 150 | 65 | 55 |
| S75×32 | 135 | 70 | 44 |
| S75×40 | 140 | 70 | 49 |
| S75×50 | 145 | 70 | 55 |
| S75×63 | 150 | 70 | 60 |
| S90×32 | 155 | 80 | 44 |
| S90×40 | 165 | 80 | 49 |
| S90×50 | 170 | 80 | 55 |
| S90×63 | 175 | 80 | 65 |
| S90×75 | 175 | 80 | 70 |
| S110×40 | 160 | 82 | 49 |
| S110×50 | 165 | 82 | 55 |
| S110×63 | 175 | 82 | 65 |
| S110×75 | 175 | 82 | 65 |
| S110×90 | 175 | 82 | 65 |
| S125×63 | 190 | 85 | 65 |
| S125×75 | 131 | 60 | 50 |
| S125×90 | 190 | 85 | 80 |
| S125×110 | 190 | 85 | 80 |
| S140×50 | |||
| S140×63 | 220 | 92 | 63 |
| S140×90 | 225 | 92 | 80 |
| S140×110 | 225 | 92 | 80 |
| S160×32 | 180 | 100 | 44 |
| S160×63 | 200 | 100 | 63 |
| S160×75 | 205 | 100 | 70 |
| S160×90 | 115 | 100 | 82 |
| S160×110 | 200 | 100 | 85 |
| S160×125 | 200 | 100 | 85 |
| S180×90 | 225 | 105 | 75 |
| S180×110 | 225 | 105 | 80 |
| S180×125 | 147 | 65 | 65 |
| S180×160 | 225 | 105 | 85 |
| S200×63 | 210 | 110 | 63 |
| S200×90 | 225 | 110 | 79 |
| S200×110 | 230 | 110 | 85 |
| S200×125 | 157 | 65 | 60 |
| S200×160 | 220 | 110 | 85 |
| S225×110 | 250 | 105 | 82 |
| S225×160 | 250 | 105 | 90 |
| S225×200 | 250 | 105 | 90 |
| S250×110 | 225 | 105 | 82 |
| S250×125 | 225 | 105 | 82 |
| S250×160 | 240 | 105 | 98 |
| S250×200 | 245 | 105 | 105 |
| S250×225 | 151 | 75 | 65 |
| S280×160 | 250 | 110 | 90 |
| S280×200 | 250 | 105 | 90 |
| S280×225 | 250 | 105 | 95 |
| S280×250 | 250 | 110 | 90 |
| S315×90 | 230 | 110 | 79 |
| S315×110 | 240 | 110 | 82 |
| S315×160 | 250 | 110 | 100 |
| S315×180 | 250 | 120 | 95 |
| S315×200 | 250 | 100 | 95 |
| S315×225 | 250 | 100 | 110 |
| S315×250 | 250 | 100 | 100 |
| S355×200 | 270 | 100 | 100 |
| S355×250 | 270 | 100 | 100 |
| S355×315 | 240 | 100 | 100 |
| S400×200 | 250 | 100 | 100 |
| S400×250 | 250 | 100 | 100 |
| S400×315 | 250 | 100 | 100 |
| S400×355 | 250 | 100 | 100 |
| S450×200 | 260 | 100 | 100 |
| S450×250 | 260 | 100 | 100 |
| S450×315 | 250 | 100 | 100 |
| S450×355 | 250 | 100 | 100 |
| S450×400 | 240 | 100 | 100 |
| S500×315 | 225 | 80 | 80 |
| S500×355 | 226 | 80 | 95 |
| S500×400 | 250 | 100 | 100 |
| S500×450 | 250 | 100 | 100 |
| S560×355 | 247 | 80 | 95 |
| S560×400 | 236 | 80 | 100 |
| S560×450 | 199 | 80 | 80 |
| S560×500 | 260 | 100 | 100 |
| S630×400 | 261 | 80 | 100 |
| S630×450 | 223 | 80 | 80 |
| S630×500 | 260 | 100 | 100 |
| S630×560 | 145 | 80 | 40 |

Ang among kompanya nagpokus sa estratehiya sa brand. Ang kalipay sa mga kustomer mao ang among pinakamaayong advertising. Nagsuplay usab kami og OEM nga kompanya para sa Usa sa Pinaka-init nga Tiggama sa China nga Palconn560*17.2mm SDR33 Water Supply Black HDPE Pipes and Fittings. Kanunay kaming nagtinabangay sa paghimo og bag-ong mamugnaong solusyon aron matubag ang mga hangyo sa among mga kustomer bisan asa sa kalibutan. Pag-sign up para kanamo ug himuon natong mas luwas ug mas makalingaw ang pagmaneho sa usag usa!
Usa sa Pinaka-init para saPresyo sa Tubo ug Tubo sa HDPE sa Tsina, Ang polisiya sa among Kompanya mao ang "kalidad una, aron mahimong mas maayo ug mas lig-on, malungtarong kalamboan". Ang among mga tumong mao ang "para sa katilingban, mga kustomer, mga empleyado, mga kauban ug mga negosyo nga mangita og makatarunganong benepisyo". Naningkamot kami nga makigtambayayong sa tanang lain-laing mga tiggama og mga piyesa sa awto, talyer sa pag-ayo, mga kauban sa awto, aron makahimo og usa ka matahum nga kaugmaon! Salamat sa paggahin og panahon sa pag-browse sa among website ug gidawat namo ang bisan unsang mga sugyot nga anaa kanimo nga makatabang kanamo sa pagpauswag sa among site.